Nombre d’internautes en France
Source : journaldunet.com
Selon Médiamétrie, la France compte plus de 52,2 millions d’internautes en août 2018, soit 83,3% des Français de deux ans et plus. En moyenne, 41,1 millions d’internautes se sont connectés quotidiennement à Internet, soit 65,5% de la population française. A noter également que le temps passé par jour et par individu est en moyenne de 27 minutes sur ordinateur et de 43 minutes sur mobile. Ces chiffres sont en nette hausse par rapport à l’année dernière car Médiamétrie a modifié sa méthodologie en octobre 2017. L’institut prend désormais en compte les jeunes de 2 à 14 ans, (auparavant, à partir de 15 ans seulement).
Période | Audience |
---|---|
août 2018 | 52,2 |
juillet 2018 | 52,3 |
juin 2018 | 52,7 |
mai 2018 | 52,7 |
avril 2018 | 52,6 |
mars 2018 | 52,7 |
février 2018 | 52,3 |
janvier 2018 | 52,1 |
décembre 2017 | 51,9 |
novembre 2017 | 51,9 |
octobre 2017 (changement de méthodologie) | 51,9 |
septembre 2017 | 46,6 |
août 2017 | 46,6 |
juillet 2017 | 47,1 |
juin 2017 | 46,2 |
mai 2017 | 45,8 |
avril 2017 | 45,1 |
mars 2017 | 45,7 |
février 2017 | 46,1 |
janvier 2017 | 46,1 |
décembre 2016 | 45,7 |
novembre 2016 | 45,2 |
octobre 2016 | 45 |
septembre 2016 | 45 |
août 2016 | 45,6 |
juillet 2016 | 45,5 |
juin 2016 | 45,3 |
mai 2016 | 45 |
avril 2016 | 45,7 |
mars 2016 | 45,6 |
février 2016 | 45,8 |
janvier 2016 | 45,5 |
décembre 2015 | 44,4 |
novembre 2015 | 44,8 |
octobre 2015 | 43,6 |
septembre 2015 | 43,9 |
août 2015 | 43,9 |
juillet 2015 | 45,3 |
juin 2015 | 44,9 |
mai 2015 | 44,9 |
avril 2015 | 43,7 |
mars 2015 | 43,9 |
février 2015 | 44,4 |
janvier 2015 | 44,4 |
décembre 2014 | 43,8 |
novembre 2014 | 43,2 |
octobre 2014 | 43,6 |
septembre 2014 | 43,2 |
août 2014 | 42,8 |
juillet 2014 | 43,3 |
juin 2014 | 42,9 |
mai 2014 | 43,3 |
avril 2014 | 43 |
mars 2014 | 43,2 |
février 2014 | 42,3 |
janvier 2014 | 42 |
décembre 2013 | 42,4 |
novembre 2013 | 42 |
octobre 2013 | 42,3 |
septembre 2013 | 42 |
août 2013 | 42 |
juillet 2013 | 42,3 |
juin 2013 | 41,8 |
mai 2013 | 42,2 |
avril 2013 | 41,6 |
mars 2013 | 40,8 |
février 2013 | 40,4 |
janvier 2013 | 39,7 |
décembre 2012 | 39,9 |
novembre 2012 | 39,9 |
Pour en savoir plus : www.bigsuccess.fr
Vous souhaitez-avoir plus d'informations ?
Contactez-nous